参数名称 | P1.0 |
像素间距(mm) | 1.0 |
像素密度(点/㎡) | 1000000 |
灯管配比(RGB) | 1:1:1 |
单元模组组成(W×H) | 2×3 |
单元分辨率(W×H) | 640×480 |
单元面积(㎡) | 0.3072 |
常规重量(Kg/㎡) | 15 |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 800-1500 |
色温(K) | 3000-12000 |
亮度均匀性(%) | ≥97 |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
水平视角(°) | 160 |
垂直视角(°) | 140 |
对比度 | 7000:1 |
灰度等级 | 1024 |
刷新频率(Hz) | 3840 |
换帧频率(Hz) | 70 |
驱动方式 | 1/30扫描 |
显示颜色 | 68.7亿 |
亮度调节 | 256级手动/自动/程控 |
图像处理 | 降噪/增强/运动补偿/钝化处理 |
均匀性 | 低亮度值/高亮度值≥10% |
控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
控制距离 | 150米以内网线,150米以上光纤 |
软件接口 | DLL动态链接库 |
输入信号 | DVI/VGA,HDMI,VEDIO等 |
RGBHV,复合视频信号,S-VIDEO | |
显示寿命 | >100000小时 |
连续工作 | >72小时 |
出厂老化 | >72小时 |
无故障 | >10000小时 |
盲点率 | <0.0001,出厂为0 |
温升 | <10° |
报警性能 | 超温、潮湿、烟雾、过压、过载 |
工作温度 | -35℃+65℃ |
工作湿度 | 5%RH-98%RH |
峰值功耗(W/㎡) | 650 |
平均功耗(W/㎡) | 280 |
工作电压 | AC220V±10%/AC380V±10% |
水平平整度 | <1㎜/㎡ |
垂直平整度 | <1㎜/㎡ |
防护性能 | 过载/掉电/校正/过流/过压/防雷 |
选配功能 | 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检外界信号 |